2016楚天艺术大赛复赛分数线
作者: 阅览次数:5027 发布时间:2016-05-17
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
舞蹈 | 幼儿组 | 9.33 | 8.73 | 8.03 | 7.77 |
儿童A组 | 9.1 | 8.67 | 8.3 | 7.83 | |
儿童B组(个人) | 9.37 | 8.57 | 8.23 | 7.83 | |
儿童B组(组合) | 9.27 | 9.07 | 8.1 | 7.5 | |
少年A组 | 9.27 | 7.97 | 7.53 | ||
少年B组 | 9 | 8.2 | 8 | ||
青年A组 | 9.03 | 8.4 | 7.6 | ||
青年B组 | 9.53 | 9.17 | 8.47 | 8.2 | |
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
西洋器乐 | 幼儿组 | 9.23 | 9 | 8.35 | |
儿童A组 | 9.2 | 9.03 | 8.67 | ||
儿童B组 | 9.3 | 9.13 | 8.93 | ||
少年A组 | 9.63 | 9.5 | 9.33 | 9 | |
少年B组 | 9.5 | 9.37 | 9.17 | ||
青年A组 | 9.33 | 9.3 | 9.13 | ||
青年B组 | 9.6 | 9.37 | 9.3 | ||
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
民乐 | 幼儿组 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | |
儿童A组 | 8.93 | 8.4 | 8.28 | ||
儿童B组 | 8.88 | 8.8 | 8.5 | ||
少年A组 | 9.18 | 8.83 | 8.75 | 8.3 | |
少年B组 | 9.3 | 8.9 | 8.73 | ||
青年A组 | 9.42 | 9.3 | 9.15 | 8.94 | |
青年B组 | 9.4 | 9.23 | 9.05 | 8.89 | |
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
表演 | 幼儿组 | 8.8 | 8.53 | 8.07 | |
儿童A组 | 8.9 | 8.57 | 8.23 | ||
儿童B组 | 8.73 | 8.47 | 8.3 | ||
少年A组 | 9.66 | 9.47 | 9.18 | 8.5 | |
少年B组 | 9.4 | 9.2 | |||
青年A组 | 9.5 | 8.9 | 8.63 | 8.33 | |
青年B组 | 9.02 | 8.68 | 8.2 | ||
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
少儿声乐 | 幼儿组 | 8.57 | 8.5 | 8.23 | |
儿童A组 | 8.8 | 8.52 | 8.03 | ||
儿童B组 | 8.77 | 8.47 | 8.03 | ||
少年A组 | 9.5 | 8.97 | 8.43 | 8.13 | |
少年B组 | 9 | 8.53 | 8.13 | ||
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
通俗唱法 | 青年A组 | 8.63 | 8.37 | 8.2 | |
青年B组 | 9.43 | 9 | 8.63 | 8.37 | |
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
美声唱法 | 青年A组 | 8.57 | 8.17 | 7.87 | |
青年B组 | 9.57 | 8.97 | 8.47 | 8.16 | |
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
民族唱法 | 青年A组 | 8.7 | 8.5 | 8.33 | |
青年B组 | 9.33 | 8.8 | 8.43 | 8.17 | |
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
爵士鼓 | 幼儿组 | 9.17 | 8.95 | 8.83 | 8.57 |
儿童A组 | 9.2 | 9.07 | 8.87 | 8.67 | |
儿童B组 | 9.53 | 9.27 | 9.05 | 8.8 | |
少年A组 | 9.53 | 9.4 | 9.13 | 8.93 | |
少年B组 | 9.5 | 9.4 | 9.27 | ||
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
古筝 | 幼儿组 | 8.32 | 8.13 | 8.05 | |
儿童A组 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | ||
儿童B组 | 8.7 | 8.33 | 8.22 | 8.05 | |
少年A组 | 9.17 | 8.47 | 8.27 | 8.12 | |
少年B组 | 8.9 | 8.5 | 8.22 | ||
青年A组 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | ||
青年B组 | 9.47 | 9.05 | 8.9 | 8.55 | |
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
钢琴 | 幼儿组(7日) | 8.8 | 8.4 | 8 | 7.75 |
幼儿组(8日) | 9.2 | 8.73 | 8.5 | 8.05 | |
儿童A组(7日) | 9.23 | 8.55 | 8.25 | 7.9 | |
儿童A组(8日) | 9.47 | 8.88 | 8.63 | 8.2 | |
儿童B组(7日) | 9.17 | 8.73 | 8.45 | 8.1 | |
儿童B组(8日) | 9.13 | 8.55 | 8.25 | 8.03 | |
少年A组(7日) | 9.17 | 8.56 | 8.18 | 7.91 | |
少年A组(8日) | 9 | 8.53 | 8.15 | 7.9 | |
少年B组 | 9.43 | 8.53 | 8.27 | 7.97 | |
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | ||
青年A组 | 9.13 | 8.7 | 8.4 | 8 | |
青年B组(业余组) | 8.3 | 7.5 | 7.4 | ||
青年B组(专业组) | 9.4 | 9 | 8.67 | 8.27 |
注意:同组别同项目同赛场一起评奖