2018第十四届楚天艺术大赛湖北省复赛分数线
作者: 阅览次数:5083 发布时间:2018-05-24
特金奖 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 优秀奖 | |||
5月12、13日一赛场 | 舞蹈 | 幼儿组 | 9.07 | 9-8.69 | 8.6-8.2 | 8.17-7.93 | 7.93以下 |
舞蹈 | 儿童A组个人 | 9.62-9.1 | 9-8.2 | 8.1-7.9 | 7.9以下 | ||
舞蹈 | 儿童A组组合 | 9.73 | 9.65-8.43 | 8.33-7.97 | 7.93-7.63 | 7.63以下 | |
舞蹈 | 儿童B组个人 | 9.38-8.9 | 8.87-8.33 | 8.3-7.67 | 7.67以下 | ||
舞蹈 | 儿童B组组合 | 9.65 | 9.6-9.06 | 9-8.5 | 8.3-7.87 | 7.87以下 | |
舞蹈 | 少年A组个人 | 9.5-9 | 8.97-8.3 | 8.27-7.77 | 7.77以下 | ||
舞蹈 | 少年A组组合 | 9.77 | 9.63-8.93 | 8.9-8.2 | 8.17-7.63 | 7.63以下 | |
舞蹈 | 少年B组 | 9.03-9 | 8.73-8.5 | 8-7.8 | 7.8以下 | ||
舞蹈 | 青年B组 | 9.72-9.4 | 9-8.67 | 8.5-8.4 | 8.4以下 | ||
5月12、13日二赛场 | 爵士鼓 | 幼儿组 | 9.2-9.1 | 9.06-9 | 8.95-8.7 | 8.7以下 | |
爵士鼓 | 儿童A组 | 9.45 | 9.4-9.24 | 9.23-9.1 | 9.06-8.87 | 8.87以下 | |
爵士鼓 | 儿童B组 | 9.6 | 9.55-9.33 | 9.3-9.16 | 9.15-9 | 9以下 | |
爵士鼓 | 少年A组 | 9.58 | 9.48-9.38 | 9.35-9.2 | 9.18-8.76 | 8.76以下 | |
爵士鼓 | 少年B组 | 9.2-9.15 | 9-8.5 | 8.45-8.3 | 8.3以下 | ||
爵士鼓 | 青年A组 | 9.4-9.35 | 9.3-9.2 | 9.1-9 | 9以下 | ||
5月13日二赛场 | 西洋器乐 | 幼儿组 | 9-8.8 | 8.77-8.5 | |||
西洋器乐 | 儿童A组 | 9.2-9.15 | 9-8.8 | ||||
西洋器乐 | 儿童B组 | 9.18-9.17 | 9.15-9.05 | 9.03-8.9 | 8.9以下 | ||
西洋器乐 | 少年A组 | 9.42-9.4 | 9.33-9.15 | 9.13-9 | 9以下 | ||
西洋器乐 | 少年B组 | 9.4-9.2 | 9.15-9 | 8.98-8.8 | 8.8以下 | ||
西洋器乐 | 青年B组 | 9.5-9.4 | 9.3-9.2 | ||||
5月19日二赛场 | 通俗唱法 | 青年A组 | 8.6-8.5 | 8.3-8.02 | 8-7.95 | 7.95以下 | |
通俗唱法 | 青年B组 | 9.47-9.37 | 9.3-9.1 | 8.98-8.5 | 8.5以下 | ||
民族唱法 | 青年A组 | 8.5-8.4 | 8.3-8.2 | 8.1-8 | 8以下 | ||
民族唱法 | 青年B组 | 9-8.9 | 8.8-8.6 | 8.5-8.25 | 8.25以下 | ||
美声唱法 | 青年A组 | 8.8-8.7 | 8.5-8.2 | 8.18-8.1 | 8.1以下 | ||
美声唱法 | 青年B组 | 9.67 | 9.5-9 | 8.87-8.59 | 8.57-8.3 | 8.3以下 | |
5月12日三赛场 | 钢琴 | 儿童A组 | 9.23 | 9.2-8.53 | 8.52-8.17 | 8.13-7.8 | 7.8以下 |
5月13日三赛场 | 钢琴 | 儿童A组 | 9.25 | 9.17-8.33 | 8.32-8.07 | 8.06-7.82 | 7.82以下 |
5月12日四赛场 | 钢琴 | 儿童B组 | 9.2 | 9.17-8.57 | 8.53-8.2 | 8.17-7.87 | 7.87以下 |
5月13日四赛场 | 钢琴 | 儿童B组 | 9.23 | 9-8.5 | 8.47-8.27 | 8.23-8.07 | 8.07以下 |
5月12日五赛场 | 钢琴 | 少年A组 | 9.55 | 9.5-8.73 | 8.7-8.5 | 8.49-8.3 | 8.3以下 |
5月13日五赛场 | 钢琴 | 少年A组 | 9.33 | 9.3-8.8 | 8.77-8.5 | 8.47-8.23 | 8.23以下 |
5月12、13日六赛场 | 钢琴 | 幼儿组 | 9.17 | 9-8.43 | 8.4-8.2 | 8.18-7.9 | 7.9以下 |
钢琴 | 少年A组 | 9.6 | 9.2-8.62 | 8.6-8.3 | 8.27-8.13 | 8.13以下 | |
钢琴 | 少年B组 | 9.57-9.2 | 9.15-8.57 | 8.55-8.15 | 8.15以下 | ||
钢琴 | 青年A组 | 9.37-8.97 | 8.93-8.67 | 8.3-8.2 | 8.2以下 | ||
钢琴 | 青年B组 | 9.22-9 | 8.97-8.63 | 8.6-8.13 | 8.13以下 | ||
5月12、13日七赛场 | 古筝 | 幼儿组 | 8.62-8.4 | 8.2-8.1 | 8.05-8 | 8以下 | |
古筝 | 儿童A组 | 8.8-8.5 | 8.48-8.33 | 8.32-8.17 | 8.17以下 | ||
古筝 | 儿童B组 | 9.37 | 9-8.67 | 8.65-8.42 | 8.4-8.27 | 8.27以下 | |
古筝 | 少年A组 | 9.23 | 9.2-8.73 | 8.72-8.57 | 8.55-8.38 | 8.38以下 | |
古筝 | 少年B组 | 8.97-8.85 | 8.8-8.6 | 8.55-8.4 | 8.4以下 | ||
古筝 | 青年A组 | 9.3-8.9 | 8.85-8.6 | 8.5-8.4 | 8.4以下 | ||
古筝 | 青年B组 | 9.1-9 | 8.95-8.9 | 8.85-8 | 8以下 | ||
5月12日八赛场 | 民乐 | 儿童A组 | 8.4-8.35 | 8.3-8.28 | 8.27-8 | 8以下 | |
民乐 | 儿童B组 | 8.5-8.47 | 8.45-8.4 | 8.37-8.33 | 8.33以下 | ||
民乐 | 少年A组 | 9.33 | 9.03-8.93 | 8.9-8.5 | 8.45-8.33 | 8.33以下 | |
民乐 | 少年B组 | 9.1-9 | 8.57-8.5 | 8.45-8.2 | 8.2以下 | ||
民乐 | 青年A组 | 9.05-9 | 8.9-8.5 | 8.4-8.2 | 8.2以下 | ||
民乐 | 青年B组 | 9.3-9.2 | 8.95-8.8 | 8.77-8.5 | 8.5以下 | ||
5月13日八赛场 | 少儿声乐 | 幼儿组 | 9.27-9.2 | 9.17-8.8 | 8.76-8.7 | 8.7以下 | |
少儿声乐 | 儿童A组 | 9.45-8.9 | 8.87-8.6 | 8.3-8.1 | 8.1以下 | ||
少儿声乐 | 儿童B组 | 9.33-9.1 | 9.06-8.7 | 8.68-8.2 | 8.2以下 | ||
少儿声乐 | 少年A组 | 9.56 | 9.53-8.9 | 8.87-8.5 | 8.45-8.23 | 8.23以下 | |
少儿声乐 | 少年B组 | 9.27-8.8 | 8.78-8.5 | 8.47-8.3 | 8.3以下 | ||
5月19日八赛场 | 表演 | 幼儿组 | 9.3-9.2 | 9.15-9.03 | 9-8.9 | 8.9以下 | |
表演 | 儿童A组 | 9.69-9.3 | 9.25-9.1 | 9.08-8.97 | 8.97以下 | ||
表演 | 儿童B组 | 9.6-9.45 | 9.43-9.3 | 9.27-9.1 | 9.1以下 | ||
表演 | 少年A组 | 9.77 | 9.6-9.38 | 9.35-9 | 8.97-8.87 | 8.87以下 | |
表演 | 少年B组 | 9.8-9.7 | 9.6-9.5 | 9.3-9.1 | 9.1以下 | ||
表演 | 青年A组 | 9.73-9.66 | 9.65-9.5 | 9.4-9.1 | 9.1以下 | ||
表演 | 青年B组 | 9.81-9.69 | 9.65-9.3 | 9.27-9.2 | 9.2以下 | ||
5月12日九赛场 | 吉他、尤克里里 | 幼儿组 | 8.9-8.85 | 8.8-8.58 | 8.5-8.45 | 8.45以下 | |
吉他、尤克里里 | 儿童A组 | 9.3-9.27 | 9.2-8.9 | 8.8-8.7 | 8.7以下 | ||
吉他、尤克里里 | 儿童B组 | 9.15-9.09 | 9.07-8.85 | 8.83-8.65 | 8.65以下 | ||
吉他、尤克里里 | 少年A组 | 9.52 | 9.4-9.12 | 9.1-8.97 | 8.96-8.7 | 8.7以下 | |
吉他、尤克里里 | 少年B组 | 9.15-9 | 8.95-8 | 8.78-8.73 | 8.73以下 | ||
吉他、尤克里里 | 青年A组 | 9.2-9.15 | 9-8.8 | 8.5-8.2 | 8.2以下 |
注意:同组别同项目同赛场一起评奖