
2018第十四届楚天艺术大赛湖北省复赛特金奖、金奖名单
作者: 阅览次数:29017 发布时间:2018-05-29
| 姓名 | 组别 | 项目 | 专业/业余 | 组合 | 组合人数 | 就读学校 | 辅导老师 | 奖项 |
| 苏欣悦 | 少年A组 | 表演 | 个人 | 1 | 李晋峰 | 特金奖 | ||
| 罗奥 | 少年A组 | 二胡 | 个人 | 1 | 中山小学 | 徐敏 | 特金奖 | |
| 赵玉衡 | 幼儿组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 佰艺琴笙钢琴学校 | 薛淑霞 | 特金奖 | |
| 胡润林 | 儿童A组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 杨欣平 | 特金奖 | ||
| 朱洪楠 | 儿童A组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 王璐 | 特金奖 | ||
| 许艺馨 | 儿童B组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学 | 丁玎玫 | 特金奖 | |
| 熊浩哲 | 儿童B组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 特金奖 | |||
| 李怡萱 | 少年A组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 李健 | 特金奖 | ||
| 严凯瑞 | 少年A组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 优优钢琴教育 | 宋爽 | 特金奖 | |
| 刘恩琪 | 少年A组 | 钢琴 | 个人 | 1 | 老虎头小学 | 任恒 | 特金奖 | |
| 匡诗怡 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 曾雨萱 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 郑可馨 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 邹馨媛 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 左景涵 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 张米娜 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 许紫涵 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 沈熙涵 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 曹瑞颖 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 柴雅萱 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 吕亦珂 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 雷睿希 | 儿童B组 | 古筝 | 集体 | 12 | 武汉音乐舞蹈进修学校 | 王思儒 | 特金奖 | |
| 罗佩瑜 | 少年A组 | 古筝 | 个人 | 1 | 胡欣 | 特金奖 | ||
| 汪瑞康 | 少年A组 | 吉他 | 个人 | 1 | 桥口区实验小学 | 特金奖 | ||
| 陈静波 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 黄石六一幼儿园 | 郭正风 | 特金奖 | |
| 裴彬辰 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 红旗小学 | 肖 念 | 特金奖 | |
| 童旭 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 监利实小 | 慎志勇 | 特金奖 | |
| 李心怡 | 青年B组 | 美声唱法 | 专业 | 个人 | 1 | 李祝华 | 特金奖 | |
| 谢熙然 | 少年A组 | 声乐 | 个人 | 1 | 武汉市育才小学 | 王静瑄 | 特金奖 | |
| 唐心云 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 王心怡 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 余奕萱 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 胡晨婕 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 胡晨妤 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 徐玮睿 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 谢文迪 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 熊思雨 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 陈云溪 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 但雨晨 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 谢心悦 | 幼儿组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 特金奖 | ||
| 马方语 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 金雅儒 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 孙艺萌 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 熊楚涵 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 高紫轩 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 徐若闻 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 熊良文 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 刘一澄 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 颜舒玥 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 李子涵 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 童钰涵 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 毛希瑞 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 谌昕妍 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 卜鑫玥 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 袁嘉懿 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 史佳馨 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 杨昕怡 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 秦安持 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 朱云舒 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 黄熙雅 | 儿童A组 | 舞蹈 | 集体 | 20 | 武汉音乐学院培训学院徐东基地 | 徐雅琪 | 特金奖 | |
| 曹蕊妍 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 胡曦予 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 王隽怡 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 雷颖璇 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 高子惠 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 邱梓童 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 张梓铱 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 汤光颖 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 刘思曈 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 窦苡铭 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 李妍熙 | 儿童B组 | 舞蹈 | 集体 | 11 | 丽舞舞蹈 | 张藜 | 特金奖 | |
| 孙嘉琪 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 李梓烨 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 刘恒艺 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 柯伟峰 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 乐桑娜 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 陈奥运 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 李语轩 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 张玄熙 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 陈瑶 | 少年A组 | 舞蹈 | 组合 | 9 | 武洲 | 特金奖 | ||
| 姓名 | 组别 | 项目 | 专业/业余 | 组合 | 组合人数 | 就读学校 | 辅导老师 | 奖项 |
| 刘广琦 | 幼儿组 | 表演 | 个人 | 1 | 何雨 | 金奖 | ||
| 谢锦岳 | 幼儿组 | 表演 | 个人 | 1 | 张若冰 | 金奖 | ||
| 陈怡辰 | 幼儿组 | 表演 | 个人 | 1 | 张若冰 | 金奖 | ||
| 陈慕瑶 | 儿童A组 | 表演 | 个人 | 1 | 广场路小学 | 李鸽 | 金奖 | |
| 谭砚茜 | 儿童A组 | 表演 | 个人 | 1 | 万美君 | 金奖 | ||
| 杨紫灵 | 儿童B组 | 表演 | 个人 | 1 | 喻婕 | 金奖 | ||
| 周子怡 | 儿童B组 | 表演 | 个人 | 1 | 万美君 | 金奖 | ||
| 殷楚雯 | 儿童B组 | 表演 | 个人 | 1 | 张若冰 | 金奖 | ||
| 许绍洋 | 儿童B组 | 表演 | 个人 | 1 | 张若冰 | 金奖 | ||
| 邓泳艺 | 儿童B组 | 表演 | 个人 | 1 | 张若冰 | 金奖 | ||
| 王麦丁 | 儿童B组 | 表演 | 个人 | 1 | 张若冰 | 金奖 | ||
| 付谌莹 | 少年A组 | 表演 | 个人 | 1 | 市象山小学 | 凌永强 | 金奖 | |
| 裴润之 | 少年A组 | 表演 | 个人 | 1 | 万美君 | 金奖 | ||
| 王粲妮 | 少年A组 | 表演 | 个人 | 1 | 王勤 | 金奖 | ||
| 龚珈莹 | 少年A组 | 表演 | 个人 | 1 | 张若冰 | 金奖 | ||
| 冯奥小雅 | 少年A组 | 表演 | 个人 | 1 | 好朋友.青少年艺术馆 | 金奖 | ||
| 刘宇翔 | 少年A组 | 表演 | 个人 | 1 | 好朋友.青少年艺术馆 | 金奖 | ||
| 蔡智越 | 少年B组 | 表演 | 个人 | 1 | 李晋峰 | 金奖 | ||
| 蒋其轩 | 青年A组 | 表演 | 业余 | 个人 | 1 | 李晋峰 | 金奖 | |
| 李安然 | 青年A组 | 表演 | 业余 | 个人 | 1 | 李晋峰 | 金奖 | |
| 张惠丹 | 青年B组 | 表演 | 专业 | 个人 | 1 | 江汉大学 | 李樱子 | 金奖 |
| 张凯心 | 幼儿组 | 表演 | 组合 | 7 | 杨柳 | 金奖 | ||
| 刘梓韩 | 幼儿组 | 表演 | 组合 | 7 | 杨柳 | 金奖 | ||
| 徐馗晏 | 幼儿组 | 表演 | 组合 | 7 | 杨柳 | 金奖 | ||
| 王泓霖 | 幼儿组 | 表演 | 组合 | 7 | 杨柳 | 金奖 | ||
| 杨景艺 | 幼儿组 | 表演 | 组合 | 7 | 杨柳 | 金奖 | ||
| 孟禹晨 | 幼儿组 | 表演 | 组合 | 7 | 杨柳 | 金奖 | ||
| 夏婉芝 | 幼儿组 | 表演 | 组合 | 7 | 杨柳 | 金奖 | ||
| 王肃维 | 儿童A组 | 表演 | 组合 | 7 | 明德艺诚艺术中心 | 陈亮 | 金奖 | |
| 吕佳妮 | 儿童A组 | 表演 | 组合 | 7 | 明德艺诚艺术中心 | 陈亮 | 金奖 | |
| 佟紫萱 | 儿童A组 | 表演 | 组合 | 7 | 明德艺诚艺术中心 | 陈亮 | 金奖 | |
| 管美华 | 儿童A组 | 表演 | 组合 | 7 | 明德艺诚艺术中心 | 陈亮 | 金奖 | |
| 贾至臻 | 儿童A组 | 表演 | 组合 | 7 | 明德艺诚艺术中心 | 陈亮 | 金奖 | |
| 吴旭尧 | 儿童A组 | 表演 | 组合 | 7 | 明德艺诚艺术中心 | 陈亮 | 金奖 | |
| 胡宏睿 | 儿童A组 | 表演 | 组合 | 7 | 明德艺诚艺术中心 | 陈亮 | 金奖 | |
| 赵凯 | 青年B组 | 表演 | 专业 | 组合 | 2 | 江汉大学 | 无 | 金奖 |
| 王铎 | 青年B组 | 表演 | 专业 | 组合 | 2 | 江汉大学 | 无 | 金奖 |
| 姓名 | 组别 | 项目 | 专业/业余 | 组合 | 组合人数 | 就读学校 | 辅导老师 | 奖项 |
| 张博扬 | 少年A组 | 萨克斯 | 个人 | 1 | 王志祥 | 金奖 | ||
| 刘越洋 | 儿童A组 | 小提琴 | 个人 | 1 | 廖可全 | 金奖 | ||
| 涂甦涵 | 儿童A组 | 小提琴 | 个人 | 1 | 阴济美 | 金奖 | ||
| 许展赫 | 儿童B组 | 小提琴 | 个人 | 1 | 周末 | 金奖 | ||
| 尹天一 | 儿童B组 | 小提琴 | 个人 | 1 | 石化一小 | 赵 锐 | 金奖 | |
| 邓雅文 | 少年A组 | 小提琴 | 组合 | 4 | 孙俊 | 金奖 | ||
| 何曦蕾 | 少年A组 | 小提琴 | 组合 | 4 | 孙俊 | 金奖 | ||
| 严悦阁 | 少年A组 | 小提琴 | 组合 | 4 | 孙俊 | 金奖 | ||
| 周哲宇 | 少年A组 | 小提琴 | 组合 | 4 | 孙俊 | 金奖 | ||
| 钱晶盈 | 幼儿组 | 电子琴 | 个人 | 1 | 小星星艺术团 | 王国荣 | 金奖 | |
| 易泽贤 | 少年A组 | 电子琴 | 个人 | 1 | 赵羽娥 | 金奖 | ||
| 王欣羽 | 儿童B组 | 电子琴 | 个人 | 1 | 小星星艺术团 | 王国荣 | 金奖 | |
| 余丹阳 | 儿童B组 | 电子琴 | 个人 | 1 | 赵羽娥 | 金奖 | ||
| 庄芯语 | 儿童A组 | 电子琴 | 个人 | 1 | 杜婷 | 金奖 | ||
| 翟紫涵 | 儿童A组 | 电子琴 | 个人 | 1 | 赵羽娥 | 金奖 | ||
| 张桐宇 | 少年A组 | 萨克斯 | 个人 | 1 | 陈琪玉 | 金奖 | ||
| 罗士翔 | 少年B组 | 小提琴 | 个人 | 1 | 郑安胜 | 金奖 | ||
| 邓诗立 | 少年B组 | 单管簧 | 个人 | 1 | 李玉明 | 金奖 | ||
| 卢仕龙 | 青年B组 | 西洋乐队 | 业余 | 组合 | 5 | 超乐音乐俱乐部学生乐队 | 金奖 | |
| 吴珂 | 青年B组 | 西洋乐队 | 业余 | 组合 | 5 | 超乐音乐俱乐部学生乐队 | 金奖 | |
| 姜楠 | 青年B组 | 西洋乐队 | 业余 | 组合 | 5 | 超乐音乐俱乐部学生乐队 | 金奖 | |
| 张兴宇 | 青年B组 | 西洋乐队 | 业余 | 组合 | 5 | 超乐音乐俱乐部学生乐队 | 金奖 | |
| 汪博睿 | 青年B组 | 西洋乐队 | 业余 | 组合 | 5 | 超乐音乐俱乐部学生乐队 | 金奖 | |
| 党致远 | 少年A组 | 乐队组合 | 组合 | 5 | 徐兵 | 金奖 | ||
| 尹乐远 | 少年A组 | 乐队组合 | 组合 | 5 | 徐兵 | 金奖 | ||
| 周子龙 | 少年A组 | 乐队组合 | 组合 | 5 | 徐兵 | 金奖 | ||
| 彭翊伦 | 少年A组 | 乐队组合 | 组合 | 5 | 徐兵 | 金奖 | ||
| 王梓睿 | 少年A组 | 乐队组合 | 组合 | 5 | 徐兵 | 金奖 | ||
| 姓名 | 组别 | 项目 | 专业/业余 | 组合 | 组合人数 | 就读学校 | 辅导老师 | 奖项 |
| 李以诺 | 幼儿组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 金奖 | |||
| 唐晟翔 | 幼儿组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 魏煜宸 | 幼儿组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 范彦君 | 幼儿组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 高语晨 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 石化一小 | 肖 念 | 金奖 | |
| 雷紫若 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 红旗小学 | 肖 念 | 金奖 | |
| 王逸晨 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 名泉小学 | 肖 念 | 金奖 | |
| 吕旭琨 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 十里牌小学 | 魏生斌 | 金奖 | |
| 赵朝巍 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 实验小学 | 张 云 | 金奖 | |
| 田瀚锋 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 王臣 | 金奖 | ||
| 洪杨婼伊 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 咚咚音乐 | 李安琪 | 金奖 | |
| 吕佳芮 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 王可琦 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 胡子墨 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 组合 | 2 | 咚咚音乐 | 刘偲 | 金奖 | |
| 张子昕 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 组合 | 2 | 咚咚音乐 | 刘偲 | 金奖 | |
| 熊奕南 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 咚咚音乐 | 李安琪 | 金奖 | |
| 李品逸 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 周子墨 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 咚咚音乐 | 刘偲 | 金奖 | |
| 段予赫 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 吴泓锦 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 汪瑜辰 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 李诚 | 金奖 | ||
| 胡子墨 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 组合 | 2 | 咚咚音乐 | 刘偲 | 金奖 | |
| 刘瑀宸 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 组合 | 2 | 咚咚音乐 | 刘偲 | 金奖 | |
| 张筠霖 | 儿童A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 钟家村小学 | 马超 | 金奖 | |
| 刘赢椿 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 绿洲音乐教室 | 何宁 | 金奖 | |
| 张博文 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 竹园小学 | 肖 念 | 金奖 | |
| 杨鲁喆熙 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 象山小学 | 肖 念 | 金奖 | |
| 却正杰 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 红旗小学 | 肖 念 | 金奖 | |
| 周星语 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 团城山小学 | 郭正风 | 金奖 | |
| 冯景曦 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 沈家营小学 | 王诗怡 | 金奖 | |
| 姜天驰 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 慎志勇 | 金奖 | ||
| 周天 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 实验小学 | 慎志勇 | 金奖 | |
| 刘诗宇 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 实验小学 | 慎志勇 | 金奖 | |
| 吴梓昊 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 玉沙小学 | 慎志勇 | 金奖 | |
| 程郅飞 | 儿童B组 | 电子鼓 | 个人 | 1 | 华农大附小 | 李佩雄 | 金奖 | |
| 鲁嘉桐 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 咚咚音乐 | 刘偲 | 金奖 | |
| 易梓豪 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 武汉斯曼教育 | 殷阔帅 | 金奖 | |
| 杨智傑 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 武汉多芬艺术学校 | 李嘉恒 | 金奖 | |
| 陈子浩 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 咚咚音乐 | 李安琪 | 金奖 | |
| 林思彤 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 陈仪明 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 陈嘉烨 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 小白鲸音乐体验馆 | 谢永亮 | 金奖 | |
| 杨浩宇 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 小白鲸音乐体验馆 | 谢永亮 | 金奖 | |
| 黄睿熙 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 小白鲸音乐体验馆 | 粟佳欲 | 金奖 | |
| 蒋丰泽 | 儿童B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 武昌区三道街小学 | 马超 | 金奖 | |
| 喻言 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 铁山小学 | 郭正风 | 金奖 | |
| 王锦程 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 石化一小 | 刘 华 | 金奖 | |
| 范英杰 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 实验小学 | 刘 华 | 金奖 | |
| 向瑞淇 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 海洋音乐 | 杨梦雅 | 金奖 | |
| 易琦鑫 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 象山小学 | 刘 华 | 金奖 | |
| 吕皓毅 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 王臣 | 金奖 | ||
| 彭品淳 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 绿洲音乐教室 | 何宁 | 金奖 | |
| 欧阳鸿 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 慎志勇 | 金奖 | ||
| 从雨菲 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 慎志勇 | 金奖 | ||
| 段予涵 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 李赵喆瑞 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 武汉市育才第二小学 | 李嘉恒 | 金奖 | |
| 李锦宸 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 袁子淇 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 唐菲 | 金奖 | ||
| 杨步云 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 李诚 | 金奖 | ||
| 汪诺承 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 小白鲸音乐体验馆 | 谢永亮 | 金奖 | |
| 雷真 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 同济附小 | 马超 | 金奖 | |
| 丁子轩 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 武昌区实验小学 | 马超 | 金奖 | |
| 罗梓铭 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 武昌区实验小学 | 马超 | 金奖 | |
| 翁翌格 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 卓刀泉小学 | 马超 | 金奖 | |
| 黄品赫 | 少年A组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 武昌区实验小学 | 马超 | 金奖 | |
| 詹柏文 | 少年B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 钢城十一中 | 马超 | 金奖 | |
| 李润杨 | 少年B组 | 爵士鼓 | 个人 | 1 | 绿洲音乐教室 | 何宁 | 金奖 | |
| 姓名 | 组别 | 项目 | 专业/业余 | 组合 | 组合人数 | 就读学校 | 辅导老师 | 奖项 |
| 张子杨 | 儿童B组 | 葫芦丝 | 个人 | 1 | 李怡苹 | 金奖 | ||
| 明智琳 | 儿童A组 | 葫芦丝 | 个人 | 1 | 李怡苹 | 金奖 | ||
| 夏与 | 儿童B组 | 葫芦丝 | 个人 | 1 | 姚绍营 | 金奖 | ||
| 叶俊鑫 | 儿童B组 | 葫芦丝 | 个人 | 1 | 马超 | 金奖 | ||
| 谌嘉宜 | 儿童B组 | 琵琶 | 个人 | 1 | 彭承志 | 金奖 | ||
| 张璐怡 | 少年B组 | 琵琶 | 个人 | 1 | 牌楼中学 | 邓妮娜 | 金奖 | |
| 李杨科可 | 少年B组 | 琵琶 | 个人 | 1 | 白石坡中学 | 邓妮娜 | 金奖 | |
| 肖年佳 | 少年B组 | 琵琶 | 个人 | 1 | 郑典 | 金奖 | ||
| 高瑞婕 | 少年A组 | 二胡 | 个人 | 1 | 钟祥胡集镇小学 | 江 海 | 金奖 | |
| 赵梦涵 | 少年A组 | 二胡 | 个人 | 1 | 白庙小学 | 江 海 | 金奖 | |
| 赵梓萱 | 少年A组 | 二胡 | 个人 | 1 | 杨茜 | 金奖 | ||
| 熊芷彤 | 少年A组 | 二胡 | 个人 | 1 | 张卫星 | 金奖 | ||
| 郝茂森 | 青年B组 | 竹笛 | 专业 | 个人 | 1 | 尤优 | 金奖 | |
| 顾晟桐 | 青年B组 | 竹笛 | 专业 | 个人 | 1 | 尤优 | 金奖 | |
| 杨鑫澄 | 少年A组 | 陶笛 | 个人 | 1 | 田振武 | 金奖 | ||
| 龙雷蕾 | 少年A组 | 二胡 | 组合 | 2 | 杨茜 | 金奖 | ||
| 葛锦添 | 少年A组 | 二胡 | 组合 | 2 | 杨茜 | 金奖 | ||
| 刘静雯 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 胡曼琦 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 疏锦雯 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 梅怡文 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 张梓妍 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 李思瑶 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 王艺霏 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 李音彤 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 王家慧 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 张裕欣 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
| 陈雪雅童 | 少年A组 | 琵琶 | 集体 | 21 | 郑典 刘雨秋 | 金奖 | ||
