2021年楚天艺术暨“蒲公英”推选活动湖北省复选分数线
作者: 阅览次数:2386 发布时间:2021-06-01
注意:同组别同项目同赛场一起评奖
表演场地 | 项目 | 组别 | 特金 | 金 | 银 | 铜 | 优秀 |
第一活动场地 | 表演集体节目 | 幼儿组 | 9.08以上 | 9.07-8.75 | 8.74-8 | 8以下 | |
表演组合节目 | 儿童A组 | 8.68以上 | 8.67-8.33 | 8.3-8 | 8以下 | ||
表演组合节目 | 儿童B组 | 9.12以上 | 9.1-8.95 | 8.94-8.1 | 8.1以下 | ||
葫芦丝组合节目 | 儿童B组 | 9以上 | 8.9-8.7 | 8.68-8.54 | 8.54以下 | ||
少年A组 | 8.82以上 | 8.81-8.80 | 8.79-8.57 | 8.57以下 | |||
青年A组 | 9以上 | 8.9-8.7 | 8.68-8.5 | 8.5以下 | |||
小提琴组合节目 | 儿童B组 | 9.42以上 | 9.41-9.17 | 9.16-8.9 | 8.9以下 | ||
竹笛组合节目 | 青年B组 | 9.26以上 | 9.25-8.9 | 8.89-8.6 | 8.6以下 | ||
舞蹈 | 幼儿组 | 9以上 | 8.9-8.67 | 8.66-8.50 | 8.5以下 | ||
儿童A组 | 8.87以上 | 8.86-8.73 | 8.72-8.53 | 8.53以下 | |||
儿童B组 | 9.1以上 | 8.97-8.6 | 8.59-8.37 | 8.37以下 | |||
少年A组 | 8.87以上 | 8.77-8.5 | 8.49-8.4 | 8.4以下 | |||
少年B组 | 8.7以上 | 8.69-8.3 | 8.29-8 | 8以下 | |||
青年B组 | 9.7-9.2 | 9.1-8.9 | 8.85-8.6 | 8.6以下 | |||
第二活动场地 22日 |
吉他 | 儿童A组 | 9.6-8.77 | 8.76-8.1 | 8.0-7.5 | 7.5以下 | |
儿童B组 | 9.6-8.77 | 8.76-8.2 | 8.1-7.6 | 7.6以下 | |||
少年A组 | 9.17以上 | 9.13-8.93 | 8.9-8.7 | 8.69-8.25 | 8.25以下 | ||
少年B组 | 8.83以上 | 8.8-8.6 | 8.5-8.1 | 8.1以下 | |||
青年A组 | 9.5-9.1 | 9.1-8.8 | 8.79-8.5 | 8.5以下 | |||
青年B组 | 9.5-8.9 | 8.85-8.6 | 8.58-8.35 | 8.35以下 | |||
小提琴 | 少年A组 | 9.13-8.8 | 8.79-8.5 | 8.5-8.07 | 8.07以下 | ||
小提琴 | 青年A组 | 9.13-8.9 | 8.79-8.6 | 8.6-8.08 | 8.08以下 | ||
小提琴 | 儿童A组 | 8.83以上 | 8.82-8.2 | 8.19-8.0 | 8.0以下 | ||
小提琴 | 儿童B组 | 8.84以上 | 8.83-8.5 | 8.49-8.1 | 8.1以下 | ||
大提琴 | 儿童B组 | 9.1以上 | 9.05-8.85 | 8.84-8.1 | 8.1以下 | ||
电子琴 | 幼儿组 | 9.2以上 | 9.05-8.76 | 8.74-8.2 | 8.2以下 | ||
萨克斯 | 少年A组 | 9.33以上 | 9.3-8.9 | 8.89-8.5 | 8.5以下 | ||
手风琴 | 儿童A组 | 9.3以上 | 9.2-8.8 | 8.7-8.4 | 8.4以下 | ||
手风琴 | 少年A组 | 9.2以上 | 9.19-8.9 | 8.89-8.5 | 8.5以下 | ||
尤克里里 | 儿童A组 | 8.8以上 | 8.79-8.3 | 8.23-8 | 8以下 | ||
尤克里里 | 少年A组 | 9以上 | 8.9-8.4 | 8.3-8 | 7.9以下 | ||
长笛 | 少年A组 | 8.9以上 | 8.8-8.5 | 8.4-8 | 7.9以下 | ||
长笛 | 少年B组 | 9以上 | 8.9-8.4 | 8.3-8 | 7.9以下 | ||
长笛 | 青年B组 | 10以上 | 8.9-8.4 | 8.3-8.1 | 8以下 | ||
第二活动场地 23日 |
声乐 | 幼儿组 | 8.7以上 | 8.69-8.67 | 8.66-8.4 | 8.4以下 | |
声乐 | 儿童A组 | 8.52以上 | 8.5-8.43 | 8.42-8.27 | 8.27以下 | ||
声乐 | 儿童B组 | 8.87以上 | 8.86-8.43 | 8.43-8.1 | 8.1以下 | ||
声乐 | 少年A组 | 8.9以上 | 8.89-8.47 | 8.46-8.23 | 8.23以下 | ||
声乐 | 少年B组 | 9.47以上 | 9.37-8.4 | 8.39-8.33 | 8.33以下 | ||
声乐通俗唱法 | 青年A组 | 8.3以上 | 8.29-8.17 | 8.16-7.97 | 7.97以下 | ||
声乐美声唱法 | 青年A组 | 9.19以上 | 9-8.5 | 8.49-8 | 8以下 | ||
声乐民族唱法 | 青年A组 | 8.83以上 | 8.82-8.63 | 8.62-8.47 | 8.47以下 | ||
声乐通俗唱法 | 青年B组 | 9.47以上 | 9.37-8.9 | 8.8-8.3 | 8.3以下 | ||
声乐民族唱法 | 青年B组 | 8.83以上 | 8.82-8.63 | 8.62-8.47 | 8.47以下 | ||
声乐美声唱法 | 青年B组 | 9.07以上 | 9-8.63 | 8.62-8.47 | 8.47以下 | ||
第三活动场地 | 钢琴 | 22日儿童A组 | 9.07 | 8.97-8.6 | 8.57-8.37 | 8.36-8.13 | 8.1以下 |
钢琴 | 22日儿童B组 | 9.37 | 923-8.82 | 8.81-8.7 | 8.68-8.5 | 8.5以下 | |
钢琴 | 23日儿童A组 | 9.17 | 9.07-8.6 | 8.53-8.27 | 8.23-8 | 8以下 | |
钢琴 | 23日儿童B组 | 9.43 | 9.37-9 | 8.93-8.57 | 8.53-8.27 | 8.26以下 | |
第四活动场地 | 钢琴 | 22日青年A组 | 8.83-8.4 | 8.39-8.2 | 8.19-8.0 | 7.9以下 | |
钢琴 | 22日青年B组 | 9.37-9 | 8.89-8.84 | 8.83-8.5 | 8.5以下 | ||
钢琴 | 22日少年A组 | 8.97 | 8.93-8.70 | 8.67-8.43 | 8.40-8.17 | 8.17以下 | |
钢琴 | 22日少年B组 | 8.93-8.71 | 8.67-8.44 | 8.40-8.13 | 8.13以下 | ||
钢琴 | 22日幼儿组 | 8.67-8.57 | 8.53-8.47 | 8.43-8.3 | 8.3以下 | ||
钢琴 | 23日少年A组 | 9.1 | 9.07-8.7 | 8.67-8.47 | 8.43-8.23 | 8.23以下 | |
钢琴 | 23日少年B组 | 8.8-8.3 | 8.29-8.12 | 8.11-7.57 | 8.13以下 | ||
钢琴 | 23日幼儿组 | 8.77-8.57 | 8.53-8.43 | 8.40-8.33 | 8.33以下 | ||
第五活动场地 22日 |
表演 | 幼儿组 | 9以上 | 8.8-8.47 | 8.46-8.0 | 8.0以下 | |
表演 | 儿童A组 | 9.43以上 | 9.3-8.93 | 8.80-8.37 | 8.37以下 | ||
表演 | 儿童B组 | 9.55以上 | 9.45-9.06 | 8.93-8.87 | 8.87以下 | ||
表演 | 少年A组 | 9.56以上 | 9.47-8.98 | 8.92-8.8 | 8.8以下 | ||
表演 | 少年B组 | 9以上 | 8.9-8.5 | 8.49-8 | 8以下 | ||
表演 | 青年A组 | 9.77-9.5 | 9.49-9.4 | 9.3-9 | 9以下 | ||
第五活动场地 23日 |
二胡 | 儿童A组 | 8.9-8.6 | 8.5-8.3 | 8.2-8 | 8以下 | |
二胡 | 儿童B组 | 8.47以上 | 8.45-8.13 | 8.12-8 | 8以下 | ||
二胡 | 少年A组 | 8.93以上 | 8.9-8.67 | 8.66-8.38 | 8.38以下 | ||
古筝 | 儿童A组 | 8.73以上 | 8.72-8.5 | 8.4-7.87 | 7.87以下 | ||
古筝 | 儿童B组 | 8.77以上 | 8.76-8.5 | 8.49-8.32 | 8.32以下 | ||
古筝 | 少年A组 | 9以上 | 8.93-8.68 | 8.67-8.38 | 8.38以下 | ||
古筝 | 少年B组 | 9.4以上 | 9.3-8.67 | 8.66-8.2 | 8.2以下 | ||
古筝 | 青年B组 | 8.93以上 | 8.9-8.67 | 8.66-8.38 | 8.38以下 | ||
葫芦丝 | 儿童B组 | 8.93以上 | 8.92-8.7 | 8.69-8.23 | 8.2以下 | ||
葫芦丝 | 少年A组 | 9.07以上 | 8.99-8.87 | 8.86-8.8 | 8.8以下 | ||
琵琶 | 少年A组 | 9.15以上 | 9-8.93 | 8.92-8.67 | 8.67以下 | ||
琵琶 | 少年B组 | 9.48-9.4 | 9.35-8.5 | 8.49-8 | 8以下 | ||
琵琶 | 青年B组 | 8.83以上 | 8.82-8.73 | 8.72-8 | 8以下 | ||
竹笛 | 少年A组 | 8.97以上 | 8.96-8.3 | 8.29-8 | 8以下 | ||
竹笛 | 青年A组 | 8.9以上 | 8.8-8.42 | 8.4-8 | 8以下 | ||
竹笛 | 青年B组 | 9.1以上 | 9-8.87 | 8.86-8.4 | 8.4以下 | ||
民乐其他项 | 少年B组 | 9.6-9.03 | 9-8.7 | 8.68-8.47 | 8.47以下 | ||
民乐其他项 | 青年B组 | 9-8.66 | 8.65-8.5 | 8.45-8.29 | 8.29以下 | ||
第六活动场地 22日 |
爵士鼓 | 幼儿组 | 9.4以上 | 9.3-8.83 | 8.82-8.33 | 8.33以下 | |
爵士鼓 | 儿童A组 | 9.07以上 | 9.03-8.77 | 8.76-8.3 | 8.29以下 | ||
爵士鼓 | 儿童B组 | 9.15以上 | 9.13-8.93 | 8.9-8.6 | 8.6以下 | ||
爵士鼓 | 少年A组 | 9.3以上 | 9.27-9 | 8.97-8.8 | 8.8以下 | ||
第六活动场地 23日 |
爵士鼓 | 幼儿组 | 9.07以上 | 9-8.73 | 8.72-8.5 | 8.5以下 | |
爵士鼓 | 儿童A组 | 8.9以上 | 8.98-8.5 | 8.49-8.1 | 8.1以下 | ||
爵士鼓 | 儿童B组 | 9.03以上 | 9.01-8.73 | 8.72-8.6 | 8.6以下 | ||
爵士鼓 | 少年A组 | 9.23以上 | 9.2-9 | 8.9-8.7 | 8.7以下 | ||
爵士鼓 | 少年B组 | 9.33以上 | 9.32-9.13 | 9.12-9 | 9以下 |